Companies › Nvidia › DNS records › play.geforcenow.com
play.geforcenow.com
Nvidia · tier critical (login / SSO) · 2.4% of the company's traffic weight · scan of 2026-10-17
NS1 (IBM)DNS (zone geforcenow.com)
AWSEdge
AWS (AS16509)143.204.160.0/21
DNS records
| Status | live |
|---|---|
| CNAME chain | d37fmfghjt329d.cloudfront.net |
| A | 143.204.160.127 143.204.160.14 143.204.160.5 143.204.160.124 |
| AAAA | — |
| Zone | geforcenow.com |
| Zone NS | dns1.p06.nsone.net dns2.p06.nsone.net dns3.p06.nsone.net dns4.p06.nsone.net |
| Origin ASN | AS16509 AWS (AS16509) |
| BGP prefix | 143.204.160.0/21 |
HTTP
| GET / status | 302 |
|---|---|
| /cdn-cgi/trace | not probed |
| cf-ray | a4c03209ffc1065f-SEA |
| location | /mall/ |
| server | cloudflare |
| server-timing | cdn-cache-hit,cdn-pop;desc="SEA900-P9",cdn-rid;desc="_MW98dBI9Yp-wE6zVEI9RC7cLpF8R6bzBEKUYhUfngRf5repaacyvg==",cdn-hit-layer;desc="EDGE",cdn-downstream-fbl;dur=3 |
| via | 1.1 b3a8bdee20374465a3f2aa64f19ec30e.cloudfront.net (CloudFront) |
| x-amz-cf-id | _MW98dBI9Yp-wE6zVEI9RC7cLpF8R6bzBEKUYhUfngRf5repaacyvg== |
| x-amz-cf-pop | SEA900-P9 |
| x-cache | Hit from cloudfront |
Why we classified it this way
DNS
- NS1 (IBM) NS1 (IBM) · NS dns1.p06.nsone.net, dns2.p06.nsone.net, dns3.p06.nsone.net, dns4.p06.nsone.net (confidence 95%)
Edge
- AWS AWS CloudFront · CNAME d37fmfghjt329d.cloudfront.net; A 143.204.160.127 in published aws_cloudfront ranges; A 143.204.160.127 in 143.204.160.0/21 originated by AS16509; x-amz-cf-* / via CloudFront (confidence 99%)