Companies › Nvidia › DNS records › playtest.geforcenow.com
playtest.geforcenow.com
Nvidia · tier other (other) · 0.1% of the company's traffic weight · scan of 2026-10-17
NS1 (IBM)DNS (zone geforcenow.com)
AWSEdge
AWS (AS16509)99.86.96.0/21
DNS records
| Status | live |
|---|---|
| CNAME chain | d2kw884vhonupx.cloudfront.net |
| A | 99.86.101.16 99.86.101.112 99.86.101.46 99.86.101.5 |
| AAAA | 2600:9000:212d:f800:d:6039:d140:93a1 2600:9000:212d:8400:d:6039:d140:93a1 2600:9000:212d:e400:d:6039:d140:93a1 2600:9000:212d:8200:d:6039:d140:93a1 |
| Zone | geforcenow.com |
| Zone NS | dns1.p06.nsone.net dns2.p06.nsone.net dns3.p06.nsone.net dns4.p06.nsone.net |
| Origin ASN | AS16509 AWS (AS16509) |
| BGP prefix | 99.86.96.0/21 |
HTTP
| GET / status | 200 |
|---|---|
| /cdn-cgi/trace | not probed |
| cf-ray | a4c032614b63065f-SEA |
| server | cloudflare |
| via | 1.1 a769332b35ff207848c9dba655dfd232.cloudfront.net (CloudFront) |
| x-amz-cf-id | zGUv60_ZIQJ9lRkO3ENazmr3qE513Aw-CphFxdpXKi2UTwrF7VlIqA== |
| x-amz-cf-pop | SEA900-P13 |
| x-cache | Hit from cloudfront |
Why we classified it this way
DNS
- NS1 (IBM) NS1 (IBM) · NS dns1.p06.nsone.net, dns2.p06.nsone.net, dns3.p06.nsone.net, dns4.p06.nsone.net (confidence 95%)
Edge
- AWS AWS CloudFront · CNAME d2kw884vhonupx.cloudfront.net; A 99.86.101.16 in published aws_cloudfront ranges; A 99.86.101.16 in 99.86.96.0/21 originated by AS16509; x-amz-cf-* / via CloudFront (confidence 99%)