Companies › Twilio › DNS records › signup.sendgrid.com
signup.sendgrid.com
Twilio · tier other (other) · 0.3% of the company's traffic weight · scan of 2026-10-17
DNS Made EasyDNS (zone sendgrid.com)
AWSCDN & security
AWS (AS16509)99.86.96.0/21
DNS records
| Status | live |
|---|---|
| CNAME chain | d3a8g1kiv0kr2r.cloudfront.net |
| A | 99.86.101.56 99.86.101.47 99.86.101.72 99.86.101.39 |
| AAAA | 2600:9000:212d:ce00:13:570:84c0:93a1 2600:9000:212d:de00:13:570:84c0:93a1 2600:9000:212d:6a00:13:570:84c0:93a1 2600:9000:212d:8200:13:570:84c0:93a1 |
| Zone | sendgrid.com |
| Zone NS | ns10.dnsmadeeasy.com ns14.dnsmadeeasy.com ns11.dnsmadeeasy.com ns13.dnsmadeeasy.com ns12.dnsmadeeasy.com ns15.dnsmadeeasy.com |
| Origin ASN | AS16509 AWS (AS16509) |
| BGP prefix | 99.86.96.0/21 |
HTTP
| GET / status | 302 |
|---|---|
| /cdn-cgi/trace | not probed |
| cf-ray | a4c1a4b13c34fa59-SEA |
| location | https://login.sendgrid.com/unified_login/start?screen_hint=signup |
| server | cloudflare |
| via | 1.1 0a767deff63ab70a40d2c3c345d55c1e.cloudfront.net (CloudFront) |
| x-amz-cf-id | dHOLWY3qrcc1KfVgK_GCfRh8q8pyiU1q7kYY6kDRVStKi4-OxtWZzA== |
| x-amz-cf-pop | SEA900-P13 |
| x-cache | LambdaGeneratedResponse from cloudfront |
Why we classified it this way
DNS
- DNS Made Easy DNS Made Easy · NS ns10.dnsmadeeasy.com, ns11.dnsmadeeasy.com, ns12.dnsmadeeasy.com, ns13.dnsmadeeasy.com, ns14.dnsmadeeasy.com, ns15.dnsmadeeasy.com (confidence 95%)
CDN & security
- AWS AWS CloudFront · CNAME d3a8g1kiv0kr2r.cloudfront.net; A 99.86.101.56 in published aws_cloudfront ranges; A 99.86.101.56 in 99.86.96.0/21 originated by AS16509; x-amz-cf-* / via CloudFront (confidence 99%)
History
| Scan | Status | DNS | CDN & security | CNAME / A | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | live | DNS Made Easy | AWS | d3a8g1kiv0kr2r.cloudfront.net | AS16509 |